Написать комментарий
Ваше Имя:Ваш комментарий: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Введите код, указанный на картинке:
Xerox WorkCentre 3220 прекрасно подойдет для малых и средних рабочих групп, работающих в небольших компаниях, удаленных офисах и филиалах крупных компаний, а также в офисах, которым требуются надежные и компактные многофункциональные устройства, обладающие функциями качественной лазерной печати и копирования, цветного сканирования и отправки факсов. За счет компактного размера устройства подходят также и для персонального использования.
WorkCentre 3220 поддерживает широкий диапазон режимов печати: водяные знаки, печать нескольких страниц на один лист, масштабирование по размеру листа, электронную сортировку, печать наложений, автоматическое и ручное масштабирование, печать постеров, буклетов и печать с USB-накопителя. Печать с повышенным разрешением обеспечивается поддержкой языков описания страниц PCL 6, PCL 5e и PostScript 3. Возможность сканирования позволяет быстро преобразовывать бумажные документы в файлы, которые можно хранить в сети, на отдельном компьютере или отправлять их на адрес электронной почты.
Цена: 19990 руб.
| Общие характеристики | ||
|---|---|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс | |
| Тип печати | черно-белая | |
| Технология печати | лазерная | |
| Размещение | настольный | |
| Область применения | средний офис | |
| Количество страниц в месяц | 50000 | |
| Принтер | ||
| Максимальный формат | A4 | |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть | |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi | |
| Скорость печати | 28 стр/мин (ч/б А4) | |
| Время разогрева | 15 с | |
| Время выхода первого отпечатка | 8.50 c (ч/б) | |
| Сканер | ||
| Тип сканера | планшетный/протяжный | |
| Максимальный формат оригинала | A4 | |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм | |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi | |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 4800x4800 dpi | |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее | |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов | |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA | |
| Отправка изображения по e-mail | есть | |
| Копир | ||
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi | |
| Скорость копирования | 28 стр/мин (ч/б А4) | |
| Время выхода первой копии | 11 с | |
| Изменение масштаба | 25-400 % | |
| Лотки | ||
| Подача бумаги | 251 лист. (стандартная), 501 лист. (максимальная) | |
| Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный) | |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. | |
| Расходные материалы | ||
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 | |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2000 страниц | |
| Количество картриджей | 1 | |
| Тип картриджа/тонера | черный 106R01485, 106R01486 (расш.), 106R01487 (расш.) | |
| Память/Процессор | ||
| Объем памяти | 128 Мб, максимальный 384 Мб | |
| Частота процессора | 360 МГц | |
| Факс | ||
| Память факса | 225 страниц | |
| Максимальное разрешение факса | 300x300 dpi | |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c | |
| PC Fax | есть | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 | |
| Прямая печать | есть | |
| Веб-интерфейс | есть | |
| Шрифты и языки управления | ||
| Поддержка PostScript | есть | |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 | |
| Дополнительная информация | ||
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS | |
| Отображение информации | ЖК-панель | |
| Потребляемая мощность (при работе) | 450 Вт | |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 12 Вт | |
| Уровень шума при работе | ||
| Уровень шума в режиме ожидания | 26 дБ | |
| Габариты (ШхВхГ) | 445x395x410 мм | |
| Вес | 13.9 кг | |
| Особенности |
оптимизированное разрешение до 1200х1200 |
|